Блок управління Nice MC824 H для 2-х електроприводів 24В, із системою BlueBUS, (двостулкові розстібні ворота).
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Італія |
| Виробник | Nice |
| Користувальницькі характеристики | |
| Аварійне джерело живлення | Акумуляторна батарея |
| Вага, г | 4500 |
| Перегляд | Зовнішній |
| Габаритні розміри, мм | 230x300x125 |
| Діапазон робочих температур, °C | -20...+50 |
| Живлення, В | 230 |
| Кількість приводів | 2 |
| Максимальна напруга допоміжного обладнання, В | 24 |
| Максимальна напруга електрозамку, В | 12 |
| Максимальна напряга фототесту, В | 24 |
| Максимальна напруга індикатора відчинених воріт, В | 24 |
| Максимальна потужність двигунів, Вт | 360 |
| Максимальна потужність електрозамку, Вт | 15 |
| Максимальна потужність миготливої лампи, Вт | 21 |
| Максимальна потужність індикатора відчинених воріт, Вт | 4 |
| Максимальна сила струму двигунів, А | 15 |
| Максимальна сила струму допоміжного обладнання, А | 0.2 |
| Максимальна сила струму фототесту, А | 0.4 |
| Призначення | Для розпашних воріт |
| Система | BlueBUS |
| Споживання струму, А | 2 |
| Ступінь захисту, IP | 54 |
| Сумісний із приводами | Nice Metro, Nice Moby, Nice Hyppo, Nice Toona |
| Час затримки відкривання, с | 0-30 |
| Час затримки закривання, с | 0-30 |
| Час паузи, с | 1-250 |
| Час попереднього миготіння, с | 0-10 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 11 395 ₴



